📌 ナツミ依頼(2026-07-06「設計して」)に基づく設計案。プロF(大東めぐみさん案件)のYouTube投稿が本格化するにあたり、パイプライン(企画〜公開)とKPI(公開後の成果)を管理する仕組みの設計案を3案比較で作成。実装はまだしない。回答待ちのQに応じて次のステップ(DB作成→テンプレ→運用ルール)に進む。
natsumi_memos(もえぞうさんメモ⑤:誰が何をなぜ発信・2種類の企画・拡散率・VPH・vidIQ・Outlier
Score)index_prof_youtube(サムネFB・スクリプトプロンプター・チーム役割)依頼文に「対象チャンネル・利用者・範囲」が回答待ちと明記されていたため、以下を仮定として設計を進めた。回答が変われば該当セクションを調整する。
| 項目 | 仮定した内容 | ⚠️ 変わりうる点 |
|---|---|---|
| 対象チャンネル | めぐみさんチャンネル(プロF本体)と仮定 | 複数チャンネル運用(サブチャンネル・シリーズ別)だった場合、管理ページを「チャンネル」列で横断できる構造にする必要あり |
| 利用者 | ナツミ+チーム共有(めぐみさん・陽子P・みどりさん)の両対応を想定 | ナツミ専用の裏方管理でよければ、権限設計・UI磨き込みは不要になり実装コストが下がる |
| 範囲 | パイプライン(企画〜公開の進行管理)+KPI(公開後の成果測定)の両方と仮定 | パイプラインのみ/KPIのみで良ければ、範囲が絞れて構築が速くなる |
Q1:対象チャンネルは、めぐみさんチャンネル1本で合っているか?(複数チャンネル・シリーズ展開の予定は?) Q2:利用者はナツミだけか、チーム(めぐみさん・陽子P・みどりさん)も見る前提か? Q3:範囲はパイプライン管理・KPI測定の両方必要か、どちらかで良いか?
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 動画ID | 内部管理用の連番 or スラッグ | 例:YT-2026-001 |
| 企画名 | 仮タイトル・企画の呼び名 | 例:「すてきた5」「ロードマップ」 |
| 企画タイプ | もえぞう分類:①マス向け中尺(15分弱・認知拡大・短期的快楽)/②教育系完全攻略・ロードマップ系 | 2種類の使い分けを可視化する列 |
| ターゲット層 | 誰に向けた企画か | プロF生/TSU検討者/新規認知層 等 |
| タイトル案 | 複数案(A/B案) | まさる式タイトル・サムネ分離の型を反映 |
| サムネ | 案・確定・担当 | ナツミ担当が基本。ABテスト用に複数案保持 |
| 台本ステータス | 未着手/執筆中/レビュー中/確定 | みどりさん担当想定 |
| 撮影日 | 予定日・実施日 | |
| 編集担当 | 担当者名 | 陽子P想定 |
| 公開予定日 | 予定日 | |
| 公開URL | 公開後のYouTube URL | |
| ステータス | 企画/台本/撮影済/編集中/サムネ待ち/予約済/公開済 | カンバン的に進行が見える単一列 |
小計:11項目
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 再生数(24h) | 公開24時間後の再生数 | もえぞう式:初速チェック |
| 再生数(72h) | 公開72時間後 | |
| 再生数(1週間) | 公開1週間後 | |
| 再生数(1ヶ月) | 公開1ヶ月後 | |
| VPH(Views Per Hour) | 初速の伸びスピード | vidIQ等で取得 |
| 登録者数(公開時点) | チャンネル登録者数のスナップショット | 拡散率の分母 |
| 拡散率 | 再生数 ÷ 登録者数(2倍以上で拡散判定) | もえぞう基準そのまま採用 |
| CTR | サムネ・タイトルのクリック率 | YouTube Studio取得 |
| 平均視聴維持率 | 視聴維持率(%) | 台本・構成の評価指標 |
| 流入内訳 | ブラウジング/検索/関連動画 の比率 | どの経路で伸びたか |
| LINE誘導数 | 動画経由のLINE登録数(計測可能なら) | プロF本丸のCV指標 |
小計:10項目
| 軸 | A: Notion | B: スプシ | C: Webダッシュボード |
|---|---|---|---|
| 構築スピード | ◎ | ◎ | △ |
| チーム共有・権限 | ◎ | ○ | ◎ |
| KPI自動化 | △ | ○ | ◎ |
| 更新の手間 | 中 | 中 | 低(自動部分) |
| 拡張性 | 中〜高 | 中 | ◎ |
まずA案(Notion)で開始 → KPI自動化が欲しくなったらC案(Webダッシュボード)を足すという2段構えを推す(断定はしない・ナツミの回答次第で変わる)。
理由:
Q3の回答で「KPI不要・パイプラインのみ」ならA案一本で確定でよい。「KPI自動化を最初から欲しい」ならC案を先に検討する余地もある。
videos.list(統計情報=再生数・高評価数・コメント数)、channels.list(登録者数)、search.list(チャンネル内動画の一覧取得)。VPHや拡散率はこれらの生データから計算式で算出可能。videos.listは1リクエスト数ユニット程度なので通常運用では問題になりにくい)。登録者数は「非公開設定」のチャンネルだと取得不可な場合あり。videos.list で統計情報を取得 → 拡散率・VPH等を計算natsumi_memosindex_prof_youtubereference_prof_teamcommunication_log50_references/courses/abc_ysp/2026-06-26_tsu_oshigoto_zukan_dashboard